| 心脏外科 | 下午 | |||||||
| 血管外科 | 下午 | |||||||
| 神经外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 微创普外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 泌尿外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 肝胆外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 胸外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 普外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 整形外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 乳腺外科 | 上午 | |||||||
| 下午 |
- 注:出诊时间如有变化,以当日挂号为准,或拨打医院电话确认:总机 : 020-83062114 ;海印院区 : 020-34294311
| 心脏外科 | 下午 | |||||||
| 血管外科 | 下午 | |||||||
| 神经外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 微创普外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 泌尿外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 肝胆外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 胸外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 普外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 整形外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 乳腺外科 | 上午 | |||||||
| 下午 |