| 神经外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 功能神经外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 心血管外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 血管外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 肝胆外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 骨科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 普通外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 胸外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 泌尿外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 整形修复科 | 上午 | |||||||
| 下午 |
- 注:出诊时间如有变化,以当日挂号为准,或拨打医院电话确认:总机 : 010-68182255 ;海南分院 : 0898-38866666 ;第一附属医院 : 010-66867304 ;咨询 : 010-66887329 ;门诊查询 : 010-66939344
| 神经外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 功能神经外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 心血管外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 血管外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 肝胆外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 骨科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 普通外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 胸外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 泌尿外科 | 上午 | |||||||
| 下午 | ||||||||
| 整形修复科 | 上午 | |||||||
| 下午 |