门诊楼层分布情况表
时间:2014-04-05 00:00 作者:复禾健康
时间:2014-04-05 00:00 作者:复禾健康
珠海市第二人民医院门诊楼层分布图 | ||
前楼 | 后楼 | |
一楼 | 服务台 | 影像科 |
挂号处 | ||
收费处 | ||
西药房 | ||
简易药房 | ||
中药房 | ||
内科 | ||
核磁共振室 | ||
急诊科 | ||
二楼 | 外科 | 心理科 |
儿科 | 检验科 | |
不孕不育科 | 抽血处 | |
肛肠科 | ||
输液中心 | ||
三楼 | 妇科 | 胃肠镜室 |
产科 | 病理科 | |
耳鼻喉科 | 核医学科 | |
眼科 | ||
皮肤科 | ||
B超室 | ||
四楼 | 口腔科 | |
整形美容科 | ||
耳鼻喉科(病房) | ||
眼科(病房) |
健康问答
专家科普
医生答疑